Москва, д. Десна, ул. Строительная, д. 11с1
посмотреть на карте
info@smartex-group.com
Режим работы
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Заказать звонок
Смета
Пусто
  • Картинка
  • Чертеж

Micra Хомут 4" (108-115) M8/10

Цена по запросу



Технические характеристики
DN, mm100
Диаметр4" (108-114 мм)
G, mmМ8/10
B, mm157
H, mm144
h, mm79
bxs23х2


Другие модификации
МодельDN, mmДиаметрG, mmB, mmH, mmh, mmbxsЦенаЗаказать
Micra Хомут 6" (159-169) M8/101506" (159-168 мм)М8/1023220220225х3по запросу
Micra Хомут 5" (125-132) M8/101004" (125-132 мм)М8/1017616216223х2по запросу
Micra Хомут 3/4" (26-28) M8203/4" (25-28 мм)М868545420х1,25по запросу
Micra Хомут 3" (83-91) M8/10803" (83-91 мм)М8/1013612212220х2по запросу
Micra Хомут 2-1/2" (74-80) M8/10652,1/2" (74-80 мм)М8/1012210810820х2по запросу
Micra Хомут 2" (57-63) M8502" (57-63 мм)М8102888820х1,5по запросу
Micra Хомут 1/2" (21-25) M8151/2" (20-23 мм)М863424220х1,25по запросу
Micra Хомут 1-1/4" (40-43) M8321,1/4" (40-43 мм)М883696920х1,25по запросу
Micra Хомут 1-1/2" (44-49) M8401,1/2" (57-63 мм)М896787820х1,25по запросу
Micra Хомут 1" (32-35) M8251" (31-35 мм)М8/1075616120х1,25по запросу
Micra Хомут (210-220) M8/102008" (216-220 мм)М8/1028325125125х3по запросу





ßíäåêñ.Ìåòðèêà