Москва, д. Десна, ул. Строительная, д. 11с1
посмотреть на карте
info@smartex-group.com
Режим работы
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Заказать звонок
Смета
Пусто
  • Картинка
  • Чертеж

Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 50

1 454 



Технические характеристики
DN, mm50
D2, mm108
A, mm195
B, mm150
C, mm17
вес, kg0,8


Другие модификации
МодельDN, mmD2, mmA, mmB, mmC, mmвес, kgЦенаЗаказать
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 8080 133 218 175 20 1,2 1 860 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 7070 112 215 170 19 1,1 1 454 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 300300 406 398 448 30 7,4 17 622 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 250250 354 444 394 25 5,6 14 538 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 200200 278 362 310 22 2,3 4 590 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 150150 222 300 255 22 2,0 3 233 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 125125 187 275 228 20 1,5 2 309 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 100100 162 259 214 20 1,3 2 159 





ßíäåêñ.Ìåòðèêà