Москва, д. Десна, ул. Строительная, д. 11с1
посмотреть на карте
info@smartex-group.com
Режим работы
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Заказать звонок
Смета
Пусто
  • Картинка
  • Чертеж

Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 80

1 879 



Технические характеристики
DN, mm80
D2, mm133
A, mm218
B, mm175
C, mm20
вес, kg1,2


Другие модификации
МодельDN, mmD2, mmA, mmB, mmC, mmвес, kgЦенаЗаказать
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 7070 112 215 170 19 1,1 1 469 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 5050 108 195 150 17 0,8 1 469 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 300300 406 398 448 30 7,4 17 804 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 250250 354 444 394 25 5,6 14 688 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 200200 278 362 310 22 2,3 4 638 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 150150 222 300 255 22 2,0 3 267 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 125125 187 275 228 20 1,5 2 332 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 100100 162 259 214 20 1,3 2 182 





ßíäåêñ.Ìåòðèêà