Москва, д. Десна, ул. Строительная, д. 11с1
посмотреть на карте
info@smartex-group.com
Режим работы
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Заказать звонок
Смета
Пусто
  • Картинка
  • Чертеж

Хомут NORMA GRIP E DN 80 (20 бар) 83.0 - 85.0 мм

Артикул: 05799100084

Соединительный узел для прочного при растяжении в осевом направлении соединения чугунных труб. Вырубленные конически зубы анкерного кольца надежно и жестко зацепляются с поверхностью чугунной трубы. Благодаря специальной геометрии зубьев соединительный узел является особенно устойчивым даже при больших вибрационных нагрузках.

11 353 



Технические характеристики
DN, мм80
Диаметр, мм83,0-85,0
С, мм25
a, мм98
D, мм105
H, мм125
Затяжка, Nm30
Болт, ммМ 10 SW 8


Другие модификации
МодельDN, ммДиаметр, ммС, ммa, ммD, ммH, ммЗатяжка, NmБолт, ммЦенаЗаказать
Хомут NORMA GRIP E DN 70 (20 бар) 75.2 - 77.0 мм7075,2-77,0259810012030М 10 SW 811 353 
Хомут NORMA GRIP E DN 50 (20 бар) 56,3-57,7 мм5056,3-57,717788010020М 8 SW 67 386 
Хомут NORMA GRIP E DN 400 (8,5 бар) 439.0 - 444.0 мм400439,0-444,035140475505140М 16 SW 1454 848 
Хомут NORMA GRIP E DN 300 (9,5 бар) 322.0 - 329.0 мм300322,0-329,035140360390120М 16 SW 1448 279 
Хомут NORMA GRIP E DN 250 (13 бар) 270.0 - 275.0 мм250270,0-275,035140305335100М 16 SW 1444 997 
Хомут NORMA GRIP E DN 200 (20 бар) 216.0 - 221.0 мм200216,0-221,035141250280100М 16 SW 1442 126 
Хомут NORMA GRIP E DN 150 (20 бар) 157.3 - 160.7 мм150157,3-160,73511518521560М 12 SW 1018 328 
Хомут NORMA GRIP E DN 125 (20 бар) 138.1 - 141.6 мм125138,1-141,63511516519550М 12 SW 1015 455 
Хомут NORMA GRIP E DN 100 (20 бар) 108.8 - 111.4 мм100108,8-111,4259813015030М 10 SW 811 353 



ßíäåêñ.Ìåòðèêà