Москва, д. Десна, ул. Строительная, д. 11с1
посмотреть на карте
info@smartex-group.com
Режим работы
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Заказать звонок
Смета
Пусто
  • Картинка
  • Чертеж

Труба Ostendorf (KG2000) DN 200 L=1000 мм

Артикул: 770640

5 352 



Технические характеристики
DN, мм200
L, мм1000
Упаковка1/25


Другие модификации
МодельDN, ммL, ммУпаковкаЦенаЗаказать
Труба Ostendorf (KG2000EM) DN500 L=3000 мм50030001/4118 487 
Труба Ostendorf (KG2000EM) DN500 L=1000 мм50010001/456 671 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 400 L=3000 мм40030001/459 051 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 400 L=1000 мм40010001/429 879 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 315 L=3000 мм31530001/938 577 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 315 L=1000 мм31510001/919 439 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 250 L=3000 мм25030001/1623 725 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 250 L=1000 мм25010001/1612 197 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 200 L=3000 мм20030001/2514 147 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 200 L=2000 мм20020001/258 401 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 160 L=5000 мм16050001/3511 635 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 160 L=3000 мм16030001/358 839 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 160 L=2000 мм16020001/354 964 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 160 L=1000 мм16010001/352 751 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 125 L=5000 мм12550001/547 678 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 125 L=500 мм1255001/60956 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 125 L=2000 мм12520001/543 097 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 125 L=1000 мм12510001/541 665 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 110 L=5000 мм11050001/805 749 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 110 L=500 мм1105001/80774 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 110 L=3000 мм11030001/80по запросу
Труба Ostendorf (KG2000) DN 110 L=2000 мм11020001/802 419 
Труба Ostendorf (KG2000) DN 110 L=1000 мм11010001/801 285 



ßíäåêñ.Ìåòðèêà