Межфланцевый двухстворчатый обратный клапан мод.CVI, DN65 (2 1/2"), PN10/16, FM/UL
Артикул: SM-CVI-065
:
Универсальное фланцевое соединение согласно EN 1092 PN10/16
Дополнительно
Цена по запросу
Другие модификации
| Модель | Роз. цена | Заказать | |
|---|---|---|---|
| Межфланцевый двухстворчатый обратный клапан мод.CVI, DN80 (3"), PN10/16, FM/UL | Универсальное фланцевое соединение согласно EN 1092 PN10/16 | Цена по запросу |
|
| Межфланцевый двухстворчатый обратный клапан мод.CVI, DN65 (2 1/2"), PN10/16, FM/UL | Универсальное фланцевое соединение согласно EN 1092 PN10/16 | Цена по запросу |
|
| Межфланцевый двухстворчатый обратный клапан мод.CVI, DN50 (2") PN10/16, FM/UL | Универсальное фланцевое соединение согласно EN 1092 PN10/16 | Цена по запросу |
|
| Межфланцевый двухстворчатый обратный клапан мод.CVI, DN300 (12"), PN10/16, FM/UL | Универсальное фланцевое соединение согласно EN 1092 PN10/16 | Цена по запросу |
|
| Межфланцевый двухстворчатый обратный клапан мод.CVI, DN250 (10"), PN10/16, FM/UL | Универсальное фланцевое соединение согласно EN 1092 PN10/16 | Цена по запросу |
|
| Межфланцевый двухстворчатый обратный клапан мод.CVI, DN200 (8"), PN10/16, FM/UL | Универсальное фланцевое соединение согласно EN 1092 PN10/16 | Цена по запросу |
|
| Межфланцевый двухстворчатый обратный клапан мод.CVI, DN150 (6"), PN10/16, FM/UL | Универсальное фланцевое соединение согласно EN 1092 PN10/16 | Цена по запросу |
|
| Межфланцевый двухстворчатый обратный клапан мод.CVI, DN125 (5"), PN10/16, FM/UL | Универсальное фланцевое соединение согласно EN 1092 PN10/16 | Цена по запросу |
|
| Межфланцевый двухстворчатый обратный клапан мод.CVI, DN100 (4"), PN10/16, FM/UL | Универсальное фланцевое соединение согласно EN 1092 PN10/16 | Цена по запросу |
|
Чугунная труба Smart SML DN 400 L=3000 mm
Цена
По запросу
-
DN, mm400
-
Длина, mm3000
-
Вес, kg192,2
-
Кол-во в упаковке, шт5