Каталог товаров

Переходник S-KML DN 125х50

Артикул: 71252
DN, мм:
125/50
A, мм:
38,5
L, мм:
85
Вес, кг:
1,4
Цена по запросу
Другие модификации
Модель DN, мм A, мм L, мм Вес, кг Роз. цена Заказать
Переходник S-KML DN 80х50 80/50 13 80 0,7 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 70х50 70/50 10 75 0,7 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 400х300 400/300 51,5 180 15,0 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 300х250 300/250 26 170 12,4 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 300х200 300/200 58 160 11,4 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 300х150 300/150 83 150 10,7 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 250х200 250/200 32 145 7,0 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 250х150 250/150 57 140 6,8 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 200х150 200/150 25 125 4,3 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 200х125 200/125 37,5 120 4,1 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 200х100 200/100 50 115 4,1 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 150х80 150/80 39 100 2,0 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 150х70 150/70 41 100 2,0 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 150х50 150/50 51 95 2,0 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 150х125 150/125 12,5 110 2,5 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 150х100 150/100 25 105 2,2 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 125х80 125/80 26 95 1,7 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 125х70 125/70 28,5 90 1,6 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 125х50 125/50 38,5 85 1,4 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 125х100 125/100 25 105 1,6 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 100х80 100/80 14 90 1,0 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 100х70 100/70 16 85 0,9 Цена по запросу
Переходник S-KML DN 100х50 100/50 25 80 0,9 Цена по запросу
Чугунная труба Smart SML DN 400 L=3000 mm
Цена
По запросу
  • DN, mm
    400
  • Длина, mm
    3000
  • Вес, kg
    192,2
  • Кол-во в упаковке, шт
    5