88° Тройник S-KML DN 50х50
Артикул: 85052
DN, мм:
50/50
X1, мм:
79
X2, мм:
80
X3, мм:
66
L, мм:
145
Вес, кг:
1,1
Цена по запросу
Другие модификации
| Модель | DN, мм | X1, мм | X2, мм | X3, мм | Роз. цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88° Тройник S-KML DN 80х80 | 80/80 | 95 | 95 | 85 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 80х50 | 80/50 | 85 | 90 | 75 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 70х70 | 70/70 | 97 | 95 | 83 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 70х50 | 70/50 | 83 | 90 | 72 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 50х50 | 50/50 | 79 | 80 | 66 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 200х100 | 200/100 | 145 | 175 | 125 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 150х50 | 150/50 | 100 | 140 | 100 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 150х150 | 150/150 | 158 | 155 | 142 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 150х125 | 150/125 | 147 | 150 | 128 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 150х100 | 150/100 | 130 | 145 | 115 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 125х80 | 125/80 | 105 | 125 | 100 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 125х70 | 125/70 | 107 | 125 | 93 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 125х50 | 125/50 | 98 | 120 | 82 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 125х125 | 125/125 | 137 | 135 | 123 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 125х100 | 125/100 | 125 | 130 | 110 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 100х80 | 100/80 | 100 | 110 | 90 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 100х70 | 100/70 | 102 | 110 | 88 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 100х50 | 100/50 | 94 | 105 | 76 | Цена по запросу |
|
| 88° Тройник S-KML DN 100х100 | 100/100 | 115 | 115 | 105 | Цена по запросу |
|
Чугунная труба Smart SML DN 400 L=3000 mm
Цена
По запросу
-
DN, mm400
-
Длина, mm3000
-
Вес, kg192,2
-
Кол-во в упаковке, шт5