88° Отвод S-SML DN 50
Артикул: 28050
DN, мм:
50
A, мм:
75
вес, кг:
0,7
Дополнительно
О товаре
Отвод чугунный безраструбный Smart SML.Цена по запросу
Другие модификации
| Модель | DN, мм | A, мм | вес, кг | Роз. цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 88° Отвод S-SML DN 80 | 80 | 95 | 1,3 | Цена по запросу |
|
| 88° Отвод S-SML DN 70 | 70 | 90 | 1,2 | Цена по запросу |
|
| 88° Отвод S-SML DN 50 | 50 | 75 | 0,7 | Цена по запросу |
|
| 88° Отвод S-SML DN 200 | 200 | 180 | 8,8 | Цена по запросу |
|
| 88° Отвод S-SML DN 150 | 150 | 145 | 4,3 | Цена по запросу |
|
| 88° Отвод S-SML DN 125 | 125 | 125 | 3,2 | Цена по запросу |
|
| 88° Отвод S-SML DN 100 | 100 | 120 | 2,1 | Цена по запросу |
|
Чугунная труба Smart SML DN 400 L=3000 mm
Цена
По запросу
-
DN, mm400
-
Длина, mm3000
-
Вес, kg192,2
-
Кол-во в упаковке, шт5