Москва, д. Десна, ул. Строительная, д. 11с1
посмотреть на карте
info@smartex-group.com
Режим работы
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Заказать звонок
Смета
Пусто
  • Картинка
  • Чертеж

Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 70

1 474 



Технические характеристики
DN, mm70
D2, mm112
A, mm215
B, mm170
C, mm19
вес, kg1,1


Другие модификации
МодельDN, mmD2, mmA, mmB, mmC, mmвес, kgЦенаЗаказать
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 8080 133 218 175 20 1,2 1 885 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 5050 108 195 150 17 0,8 1 474 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 300300 406 398 448 30 7,4 17 864 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 250250 354 444 394 25 5,6 14 738 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 200200 278 362 310 22 2,3 4 654 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 150150 222 300 255 22 2,0 3 278 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 125125 187 275 228 20 1,5 2 340 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 100100 162 259 214 20 1,3 2 189 





ßíäåêñ.Ìåòðèêà