Москва, д. Десна, ул. Строительная, д. 11с1
посмотреть на карте
info@smartex-group.com
Режим работы
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Заказать звонок
Смета
Пусто
  • Картинка
  • Чертеж

Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 100

2 169 



Технические характеристики
DN, mm100
D2, mm162
A, mm259
B, mm214
C, mm20
вес, kg1,3


Другие модификации
МодельDN, mmD2, mmA, mmB, mmC, mmвес, kgЦенаЗаказать
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 8080 133 218 175 20 1,2 1 868 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 7070 112 215 170 19 1,1 1 461 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 5050 108 195 150 17 0,8 1 461 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 300300 406 398 448 30 7,4 17 703 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 250250 354 444 394 25 5,6 14 605 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 200200 278 362 310 22 2,3 4 612 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 150150 222 300 255 22 2,0 3 248 
Опора для кронштейна стояка SML Pam DN 125125 187 275 228 20 1,5 2 319 





ßíäåêñ.Ìåòðèêà