HL310N Трап с решёткой в подрамнике 123х123 мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q =0,67 л/с, DN 50/75/110
Артикул: HL310N
DN, mm:
50/75/110
Пропускная способность, л/с:
0,67
Допустимая нагрузка, кг:
300
Вес, кг:
0,69
Цена по запросу
Другие модификации
| Модель | DN mm | Пропускная способность, лс | Допустимая нагрузка, кг | Вес, кг | Роз. цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL80.1H Трап с реш. в пласт.подрамнике 123х123мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q =0.5 л/c DN 50/75 | 50/75 | 0,5 | 300 | 1,195 | Цена по запросу |
|
| HL80.1 Трап с плавной настройкой выпуска 123х123мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q =0.5 л/c DN 50/75 | 50/75 | 0,5 | 300 | 0,625 | Цена по запросу |
|
| HL310NR-SML Трап с круглой решёткой в подрамнике 112мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q=0.67л/с | 50/75/110 | 0,67 | 300 | 0,755 | Цена по запросу |
|
| HL310NG Трап с решёткой в подрамнике 150х150мм, высотой гидрозатвора 50 мм, Q=0,67 л/с, DN 50/75/110 | 50/75/110 | 0,67 | 1500 | 2,365 | Цена по запросу |
|
| HL310N-SML Трап с решёткой в подрамнике 123х123 мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q =0,67 л/с, DN 50 | 50 | 0,67 | 300 | 0,7 | Цена по запросу |
|
| HL310N-3000 Трап с решёткой в подрамнике 121х121 мм, высотой гидрозатвора 50мм | 50/75/110 | 0,67 | 300 | 0,735 | Цена по запросу |
|
Чугунная труба Smart SML DN 400 L=3000 mm
Цена
По запросу
-
DN, mm400
-
Длина, mm3000
-
Вес, kg192,2
-
Кол-во в упаковке, шт5