HL616/1 Дворовый трап (верт. выпуск DN110) макс. нагрузка 5-7 тонн
Артикул: HL616/1
DN, mm:
110
Пропускная способность, л/с:
5,5
Допустимая нагрузка, кг:
7000
Вес, кг:
8,345
Цена по запросу
Другие модификации
| Модель | DN, mm | Пропускная способность, л/с | Допустимая нагрузка, кг | Вес, кг | Роз. цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL616HW/1 Дворовый трап с вертикальным выпуском max. нагрузка 7 т. DN110 | 110 | 2,1 | 7000 | 8,645 | Цена по запросу |
|
| HL616/5 Дворовый трап (верт. выпуск DN160) макс. нагрузка 5-7 тонн | 160 | 4,8 | 7000 | 7,400 | Цена по запросу |
|
| HL616/1 Дворовый трап (верт. выпуск DN110) макс. нагрузка 5-7 тонн | 110 | 5,5 | 7000 | 8,345 | Цена по запросу |
|
| HL616.1W/5 Дворовый трап (вертик. выпуск) макс. нагрузка 15 т. DN 160 | 160 | 2,1 | 15000 | 13,44 | Цена по запросу |
|
| HL616.1HW/1 Дворовый трап с вертикальным выпуском max. нагрузка 15 т. DN110 | 110 | 0,7 | 15000 | 13,52 | Цена по запросу |
|
| HL615.1W Дворовый трап (гориз. выпуск) DN 110 | 110 | 2,5 | 15000 | 12,33 | Цена по запросу |
|
| HL615.1H/1 Дворовый трап (горизонт.выпуск) макс. нагрузка 15 тонн, с полимербитуным полотном | 110 | 4,2 | 15000 | 8,345 | Цена по запросу |
|
| HL615.1/1 Дворовый трап (горизонт.выпуск) макс. нагрузка 15 тонн | 110 | 4,2 | 15000 | 8,345 | Цена по запросу |
|
Чугунная труба Smart SML DN 400 L=3000 mm
Цена
По запросу
-
DN, mm400
-
Длина, mm3000
-
Вес, kg192,2
-
Кол-во в упаковке, шт5