Наружная канализация KGEM Ostendorf KG
Гильзы Ostendorf KG
Заглушки Ostendorf KG
Кольца уплотнительные Ostendorf KG
Муфты Ostendorf KG
Отводы Ostendorf KG
Переходники Ostendorf KG
Ревизии Ostendorf KG
Тройники Ostendorf KG
Трубы Ostendorf KG для наружной канализации
![]() | ||||
| DN | S,mm | D,mm | t,mm | кг,mm |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 3,2 | 127 | 66 | 1,29 |
| 125 | 3,2 | 144 | 68 | 1,48 |
| 160 | 4,0 | 182 | 84 | 2,27 |
| 200 | 4,9 | 225 | 106 | 3,54 |
| 250 | 6,2 | 287 | 128 | 6,68 |
| 315 | 7,7 | 355 | 162 | 11,02 |
| 400 | 9,8 | 445 | 194 | 20,75 |
| 500 | 12,3 | 567 | 219 | 34,50 |
Материал
Твёрдый поливинилхлорид (твердый ПВХ), без пластификаторов и наполнителей.
Уплотнительные элементы и прочность труб
Канализационные трубы из твердого поливинилхлорида, кольцевая жёсткость SN 4, изготовлены по Z-42.1-104, DIN EN 1401, DIN EN 13476.
Цвет
Оранжево-коричневый RAL 8023.
Химическая стойкость
Приложение 1 к DIN 8061.
Торговое наименование
Труба Ostendorf для наружной канализации.
Монтаж и транспортировка
Трубы наружной канализации из НПВХ Ostendorf KGEM имеют малый вес, что способствует простой работе с ними. Соединения легко выполняются благодаря точным и надежным раструбам с уплотнительными элементами. Транспортировка так же не составит большого труда.
Механические и термические характеристики
Характеристика | Метод измерений | Условное | Значение | |
Плотность (г/см3) | ISO R 1183 | DIN 53479 | p | 1,39 – 1,40 |
Ударная вязкость* | ISO R 179 | DIN 53 453 Пре- | ak | 3 – 4 |
Предел прочности при | DIN 53 452 стан- | σbG | 95 | |
Предел текучести (Н/мм2) | ISO R 527 | DIN 53 455 | σS | 50 – 60 |
Удлинение при разрыве (%) | E | 800 | ||
Модуль упругости (Н/мм2) | ISO R 527 | DIN 53 457, | E | ≥3000 |
Длительная прочность трубы*, | ISO R 1167 | DIN 8061 | 25 | |
Длительная прочность трубы*, | 24 | |||
Температура размягчения | ISO R 306 | DIN 53 460 | VSP/A | 356 |
Теплопроводность | DIN 52 612 | λ | 0,15 | |
Коэффициент линейного | VDE 0304, | α | 8·10-5 | |
Гигроскопичность (мг/см2) | DIN 8061 | < 4 | ||
