Москва, д. Десна, ул. Строительная, д. 11с1
посмотреть на карте
info@smartex-group.com
Режим работы
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Заказать звонок
Смета
Пусто

Отводы Ostendorf KG 2000





  • Картинка
  • Чертеж
МодельDN, мм z1, ммz2, ммl, ммУпаковкаЦенаЗаказать
88° Отвод Ostendorf (KG2000) DN 12512566721451/110976 
88° Отвод Ostendorf (KG2000) DN 11011059651371/160774 
67° Отвод Ostendorf (KG2000) DN 12512544541271/130908 
67° Отвод Ostendorf (KG2000) DN 11011041471191/190730 
45° Отвод Ostendorf (KG2000EM) DN 5005001382543341/1106 174 
45° Отвод Ostendorf (KG2000) DN 400400921202831/538 995 
45° Отвод Ostendorf (KG2000) DN 31531573982331/1025 120 
45° Отвод Ostendorf (KG2000) DN 25025059771991/2014 681 
45° Отвод Ostendorf (KG2000) DN 20020046571891/38по запросу
45° Отвод Ostendorf (KG2000) DN 16016037451441/661 764 
45° Отвод Ostendorf (KG2000) DN 12512529361121/140908 
45° Отвод Ostendorf (KG2000) DN 1101102629941/200730 
30° Отвод Ostendorf (KG2000) DN 20020029461621/404 488 
30° Отвод Ostendorf (KG2000) DN 16016024341251/761 511 
30° Отвод Ostendorf (KG2000) DN 1101101723951/220665 
15° Отвод Ostendorf (KG2000) DN 16016024191201/801 511 
15° Отвод Ostendorf (KG2000) DN 110110916871/240665 




ßíäåêñ.Ìåòðèêà