Переходник S-BML DN 125х100
Артикул: 71211
DN, мм:
125/100
A, мм:
25
L, мм:
105
Вес, кг:
1,6
Цена по запросу
Другие модификации
| Модель | DN, мм | A, мм | L, мм | Вес, кг | Роз. цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Переходник S-BML DN 400х300 | 400/300 | 51,5 | 180 | 15,0 | Цена по запросу |
|
| Переходник S-BML DN 300х250 | 300/250 | 26 | 170 | 12,4 | Цена по запросу |
|
| Переходник S-BML DN 300х200 | 300/200 | 58 | 160 | 11,4 | Цена по запросу |
|
| Переходник S-BML DN 300х150 | 300/150 | 83 | 150 | 10,7 | Цена по запросу |
|
| Переходник S-BML DN 250х200 | 250/200 | 32 | 145 | 7,0 | Цена по запросу |
|
| Переходник S-BML DN 250х150 | 250/150 | 57 | 140 | 6,8 | Цена по запросу |
|
| Переходник S-BML DN 200х150 | 200/150 | 25 | 125 | 4,3 | Цена по запросу |
|
| Переходник S-BML DN 200х125 | 200/125 | 37,5 | 120 | 4,1 | Цена по запросу |
|
| Переходник S-BML DN 200х100 | 200/100 | 50 | 115 | 4,1 | Цена по запросу |
|
| Переходник S-BML DN 150х80 | 150/80 | 39 | 100 | 2,0 | Цена по запросу |
|
| Переходник S-BML DN 150х70 | 150/70 | 41 | 100 | 2,0 | Цена по запросу |
|
| Переходник S-BML DN 150х50 | 150/50 | 51 | 95 | 2,0 | Цена по запросу |
|
| Переходник S-BML DN 150х125 | 150/125 | 12,5 | 110 | 2,5 | Цена по запросу |
|
| Переходник S-BML DN 150х100 | 150/100 | 25 | 105 | 2,2 | Цена по запросу |
|
Чугунная труба Smart SML DN 400 L=3000 mm
Цена
По запросу
-
DN, mm400
-
Длина, mm3000
-
Вес, kg192,2
-
Кол-во в упаковке, шт5