HL62.1/1-K Корпус кровельной воронки с электроподогревом без листвоуловителя, DN110
Артикул: HL62.1/1-K
DN, mm:
110
Пропускная способность, л/с:
-
Вес, кг:
-
Цена по запросу
Другие модификации
| Модель | DN, mm | Пропускная способность, л/с | Вес, кг | Роз. цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| HL62.1P/2 Кровельная воронка с электроподогревом с ПВХ мембраной, DN 125 | Цена по запросу |
|
|||
| HL62.1B/5 Кровельная воронка с электроподогревом, DN160 | 160 | 6,0 | 1,951 | Цена по запросу |
|
| HL62.1B/2 Кровельная воронка с электроподогревом, DN125 | 125 | 6,0 | 1,917 | Цена по запросу |
|
| HL62.1B/1 Кровельная воронка с электроподогревом, DN110 | 110 | 6,0 | 1,922 | Цена по запросу |
|
| HL62.1/5 Кровельная воронка с электроподогревом DN 160 | 160 | 14,1 | 1,655 | Цена по запросу |
|
Чугунная труба Smart SML DN 400 L=3000 mm
Цена
По запросу
-
DN, mm400
-
Длина, mm3000
-
Вес, kg192,2
-
Кол-во в упаковке, шт5