67° Отвод Ostendorf (KG) DN 160
Артикул: 222230
DN, мм:
160
z1, мм:
58
z2, мм:
64
l1, мм:
139
Упаковка:
5/60
Дополнительно
Цена по запросу
Другие модификации
| Модель | DN, мм | z1, мм | z2, мм | l1, мм | Роз. цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88° Отвод Ostendorf (KG) DN 200 | 200 | 105 | 113 | 204 | Цена по запросу |
|
| 88° Отвод Ostendorf (KG) DN 160 | 160 | 83 | 89 | 164 | Цена по запросу |
|
| 88° Отвод Ostendorf (KG) DN 125 | 125 | 65 | 70 | 132 | Цена по запросу |
|
| 88° Отвод Ostendorf (KG) DN 110 | 110 | 59 | 61 | 119 | Цена по запросу |
|
| 67° Отвод Ostendorf (KG) DN 200 | 200 | 72 | 80 | 171 | Цена по запросу |
|
| 67° Отвод Ostendorf (KG) DN 160 | 160 | 58 | 64 | 139 | Цена по запросу |
|
| 67° Отвод Ostendorf (KG) DN 110 | 110 | 40 | 44 | 100 | Цена по запросу |
|
| 45° Отвод Ostendorf (KG) DN 315 | 315 | 72 | 86 | 216 | Цена по запросу |
|
| 45° Отвод Ostendorf (KG) DN 250 | 250 | 57 | 69 | 191 | Цена по запросу |
|
| 45° Отвод Ostendorf (KG) DN 200 | 200 | 46 | 54 | 145 | Цена по запросу |
|
| 45° Отвод Ostendorf (KG) DN 160 | 160 | 36 | 42 | 117 | Цена по запросу |
|
| 45° Отвод Ostendorf (KG) DN 125 | 125 | 28 | 33 | 95 | Цена по запросу |
|
| 45° Отвод Ostendorf (KG) DN 110 | 110 | 25 | 29 | 85 | Цена по запросу |
|
| 30° Отвод Ostendorf (KG) DN 250 | 250 | 37 | 49 | 171 | Цена по запросу |
|
| 30° Отвод Ostendorf (KG) DN 200 | 200 | 30 | 38 | 129 | Цена по запросу |
|
| 30° Отвод Ostendorf (KG) DN 160 | 160 | 24 | 30 | 105 | Цена по запросу |
|
| 30° Отвод Ostendorf (KG) DN 110 | 110 | 17 | 21 | 86 | Цена по запросу |
|
| 15° Отвод Ostendorf (KG) DN 250 | 250 | 19 | 30 | 153 | Цена по запросу |
|
| 15° Отвод Ostendorf (KG) DN 200 | 200 | 15 | 23 | 114 | Цена по запросу |
|
| 15° Отвод Ostendorf (KG) DN 160 | 160 | 13 | 19 | 94 | Цена по запросу |
|
| 15° Отвод Ostendorf (KG) DN 110 | 110 | 9 | 14 | 69 | Цена по запросу |
|
Чугунная труба Smart SML DN 400 L=3000 mm
Цена
По запросу
-
DN, mm400
-
Длина, mm3000
-
Вес, kg192,2
-
Кол-во в упаковке, шт5