SM-QE Тройник редукционный 25 x 20 x 20 (PPSU)
Артикул: SM-PT252020
Артикул:
SM-PT252020
Размерность, мм:
25 х 20 х 20
Материал:
Полифенилсульфон (PPSU)
Диапазон рабочих температур, °С:
-20...+90
Максимальное рабочее давление, бар:
10
Дополнительно
Цена по запросу
Другие модификации
| Модель | Артикул | Размерность, мм | Материал | Диапазон рабочих температур, °С | Роз. цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-QE Тройник редукционный 40 x 32 x 40 (PPSU) | SM-PT403240 | 40 х 32 х 40 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 40 x 32 x 32 (PPSU) | SM-PT403232 | 40 х 32 х 32 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 40 x 25 x 40 (PPSU) | SM-PT402540 | 40 х 25 х 40 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 40 x 20 x 40 (PPSU) | SM-PT402040 | 40 х 20 х 40 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 32 x 25 x 32 (PPSU) | SM-PT322532 | 32 х 25 х 32 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 32 x 25 x 25 (PPSU) | SM-PT322525 | 32 х 25 х 25 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 32 x 25 x 20 (PPSU) | SM-PT322520 | 32 х 25 х 20 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 32 x 20 x 32 (PPSU) | SM-PT322032 | 32 х 20 х 32 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 32 x 20 x 25 (PPSU) | SM-PT322025 | 32 х 20 х 25 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 32 x 20 x 20 (PPSU) | SM-PT322020 | 32 х 20 х 20 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 25 x 32 x 25 (PPSU) | SM-PT253225 | 25 х 32 х 25 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 25 x 25 x 20 (PPSU) | SM-PT252520 | 25 х 25 х 20 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 25 x 25 x 16 (PPSU) | SM-PT252516 | 25 х 25 х 16 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 25 x 20 x 25 (PPSU) | SSM-PT252025 | 25 х 20 х 25 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 25 x 20 x 20 (PPSU) | SM-PT252020 | 25 х 20 х 20 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 25 x 20 x 16 (PPSU) | SM-PT252016 | 25 х 20 х 16 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 25 x 16 x 25 (PPSU) | SM-PT251625 | 25 х 16 х 25 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 25 x 16 x 20 (PPSU) | SM-PT251620 | 25 х 16 х 20 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 25 x 16 x 16 (PPSU) | SM-PT251616 | 25 х 16 х 16 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 20 x 25 x 20 (PPSU) | SM-PT202520 | 20 х 25 х 20 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 20 x 20 x 16 (PPSU) | SM-PT202016 | 20 х 20 х 16 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 20 x 16 x 20 (PPSU) | SM-PT201620 | 20 х 16 х 20 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 20 x 16 x 16 (PPSU) | SM-PT201616 | 20 х 16 х 16 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
| SM-QE Тройник редукционный 16 x 20 x 16 (PPSU) | SM-PT162016 | 16 х 20 х 16 | Полифенилсульфон (PPSU) | -20...+90 | Цена по запросу |
|
Чугунная труба Smart SML DN 400 L=3000 mm
Цена
По запросу
-
DN, mm400
-
Длина, mm3000
-
Вес, kg192,2
-
Кол-во в упаковке, шт5