HL310NPrG-SML Трап с верт выпуском с решеткой в подрамнике 150х150 мм, с сифоном “Primus”
Артикул: HL310NPrG
DN, mm:
50/75/110
Пропускная способность, л/с:
0,5
Допустимая нагрузка, кг:
1500
Вес, кг:
2,365
Цена по запросу
Другие модификации
| Модель | DN, mm | Пропускная способность, л/с | Допустимая нагрузка, кг | Вес, кг | Роз. цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL310NPrG-SML Трап с верт выпуском с решеткой в подрамнике 150х150 мм, с сифоном “Primus” | 50/75/110 | 0,5 | 1500 | 2,365 | Цена по запросу |
|
| HL310NPrG Трап с верт выпуском с решеткой в подрамнике 150х150 мм, с сифоном “Primus” DN 50/75/110 | 50/75/110 | 0,5 | 1500 | 2,365 | Цена по запросу |
|
| HL310NPr-SML Трап с верт вып. с решеткой в подрамнике 123х123 мм, с сифоном “Primus” DN 50 | 50 | 0,5 | 300 | 0,725 | Цена по запросу |
|
| HL310NPr-3000-SML Трап с вертик. выпуском, с сифоном “Primus” DN 50/75/110 | 50 | 0,5 | 300 | 0,77 | Цена по запросу |
|
| HL310NPr-3000 Трап с вертик. выпуском, с сифоном “Primus” DN 50/75/110 | 50/75/110 | 0,5 | 300 | 0,76 | Цена по запросу |
|
| HL310NPr Трап с верт выпуском с решеткой в подрамнике 123х123 мм, с сифоном “Primus” DN 50/75/110 | 50/75/110 | 0,5 | 300 | 0,7 | Цена по запросу |
|
| HL3100Pr Трап с вертик. выпуском с решеткой в подрамнике 138х138мм, с сифоном “Primus” DN 50/75/11 | 50/75/110 | 0,8 | 300 | 1,079 | Цена по запросу |
|
Чугунная труба Smart SML DN 400 L=3000 mm
Цена
По запросу
-
DN, mm400
-
Длина, mm3000
-
Вес, kg192,2
-
Кол-во в упаковке, шт5