Фланцевый пружинный обратный клапан мод.295/RF, DN65, PN16, чугун
Артикул: SM-0295/RF10
Диаметр:
65 мм
Вес, гр:
7600
Рабочее давление, бар:
16
Рабочая температура, °C:
-10...+10
Дополнительно
Цена по запросу
Другие модификации
| Модель | Диаметр | Вес, гр | Рабочее давление, бар | Рабочая температура, °C | Роз. цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фланцевый пружинный обратный клапан мод.295/RF, DN80, PN16, чугун | 80 мм | 9800 | 16 | -10...+10 | Цена по запросу |
|
| Фланцевый пружинный обратный клапан мод.295/RF, DN65, PN16, чугун | 65 мм | 7600 | 16 | -10...+10 | Цена по запросу |
|
| Фланцевый пружинный обратный клапан мод.295/RF, DN50, PN16, чугун | 50 мм | 5600 | 16 | -10...+10 | Цена по запросу |
|
| Фланцевый пружинный обратный клапан мод.295/RF, DN250, PN16, чугун | 250 мм | 81400 | 16 | -10...+10 | Цена по запросу |
|
| Фланцевый пружинный обратный клапан мод.295/RF, DN200, PN16, чугун | 200 мм | 48600 | 16 | -10...+10 | Цена по запросу |
|
| Фланцевый пружинный обратный клапан мод.295/RF, DN150, PN16, чугун | 150 мм | 28600 | 16 | -10...+10 | Цена по запросу |
|
| Фланцевый пружинный обратный клапан мод.295/RF, DN125, PN16, чугун | 125 мм | 20600 | 16 | -10...+10 | Цена по запросу |
|
| Фланцевый пружинный обратный клапан мод.295/RF, DN100, PN16, чугун | 100 мм | 13800 | 16 | -10...+10 | Цена по запросу |
|
Чугунная труба Smart SML DN 400 L=3000 mm
Цена
По запросу
-
DN, mm400
-
Длина, mm3000
-
Вес, kg192,2
-
Кол-во в упаковке, шт5