Каталог товаров

Кран шаровой трехходовой мод.300/L, ВР 1 1/2", DN40, PN40, max +100C, тип "L"

Артикул: SM-0300/08L
:
1 1/2" (40 мм)
:
3664
:
40
:
-10...+100
Цена по запросу
Другие модификации
Модель Диаметр Вес, гр Рабочее давление, бар Рабочая температура, °C Роз. цена Заказать
Кран шаровой трехходовой мод.300/Т, ВР 3/4", DN20, PN40, max +100C, тип "Т" 3/4" (20 мм) 861 40 -10...+100 Цена по запросу
Кран шаровой трехходовой мод.300/Т, ВР 2", DN50, PN40, max +100C, тип "Т" 2" (50 мм) 5728 40 -10...+100 Цена по запросу
Кран шаровой трехходовой мод.300/Т, ВР 1/2", DN15, PN40, max +100C, тип "Т" 1/2" (15 мм) 626 40 -10...+100 Цена по запросу
Кран шаровой трехходовой мод.300/Т, ВР 1", DN25, PN40, max +100C, тип "Т" 1" (25 мм) 1479 40 -10...+100 Цена по запросу
Кран шаровой трехходовой мод.300/Т, ВР 1 1/4", DN32, PN40, max +100C, тип "Т" 1 1/4" (32 мм) 1990 40 -10...+100 Цена по запросу
Кран шаровой трехходовой мод.300/Т, ВР 1 1/2", DN40, PN40, max +100C, тип "Т" 1 1/2" (40 мм) 3664 40 -10...+100 Цена по запросу
Кран шаровой трехходовой мод.300/L, ВР 3/4", DN20, PN40, max +100C, тип "L" 3/4" (20 мм) 861 40 -10...+100 Цена по запросу
Кран шаровой трехходовой мод.300/L, ВР 2", DN50, PN40, max +100C, тип "L" 2" (50 мм) 5728 40 -10...+100 Цена по запросу
Кран шаровой трехходовой мод.300/L, ВР 1/2", DN15, PN40, max +100C, тип "L" 1/2" (15 мм) 626 40 -10...+100 Цена по запросу
Кран шаровой трехходовой мод.300/L, ВР 1", DN25, PN40, max +100C, тип "L" 1" (25 мм) 1479 40 -10...+100 Цена по запросу
Кран шаровой трехходовой мод.300/L, ВР 1 1/4", DN32, PN40, max +100C, тип "L" 1 1/4" (32 мм) 1990 40 -10...+100 Цена по запросу
Чугунная труба Smart SML DN 400 L=3000 mm
Цена
По запросу
  • DN, mm
    400
  • Длина, mm
    3000
  • Вес, kg
    192,2
  • Кол-во в упаковке, шт
    5