Москва, д. Десна, ул. Строительная, д. 11с1
посмотреть на карте
info@smartex-group.com
Режим работы
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Заказать звонок
Смета
Пусто
  • Картинка
  • Чертеж

Кран шаровой трехходовой мод.300/L, ВР 1/2", DN15, PN40, max +100C, тип "L"

Артикул: SM-0300/04L

5 032 



Технические характеристики
Диаметр1/2" (15 мм)
Вес, гр626
Рабочее давление, бар40
Рабочая температура, °C-10...+100


Другие модификации
МодельДиаметрВес, грРабочее давление, барРабочая температура, °CЦенаЗаказать
Кран шаровой трехходовой мод.300/Т, ВР 3/4", DN20, PN40, max +100C, тип "Т"3/4" (20 мм)86140-10...+1007 716 
Кран шаровой трехходовой мод.300/Т, ВР 2", DN50, PN40, max +100C, тип "Т"2" (50 мм)572840-10...+10037 236 
Кран шаровой трехходовой мод.300/Т, ВР 1/2", DN15, PN40, max +100C, тип "Т"1/2" (15 мм)62640-10...+1005 032 
Кран шаровой трехходовой мод.300/Т, ВР 1", DN25, PN40, max +100C, тип "Т"1" (25 мм)147940-10...+10011 288 
Кран шаровой трехходовой мод.300/Т, ВР 1 1/4", DN32, PN40, max +100C, тип "Т"1 1/4" (32 мм)199040-10...+10017 613 
Кран шаровой трехходовой мод.300/Т, ВР 1 1/2", DN40, PN40, max +100C, тип "Т"1 1/2" (40 мм)366440-10...+10024 447 
Кран шаровой трехходовой мод.300/L, ВР 3/4", DN20, PN40, max +100C, тип "L"3/4" (20 мм)86140-10...+1007 716 
Кран шаровой трехходовой мод.300/L, ВР 2", DN50, PN40, max +100C, тип "L"2" (50 мм)572840-10...+10037 236 
Кран шаровой трехходовой мод.300/L, ВР 1", DN25, PN40, max +100C, тип "L"1" (25 мм)147940-10...+10011 288 
Кран шаровой трехходовой мод.300/L, ВР 1 1/4", DN32, PN40, max +100C, тип "L"1 1/4" (32 мм)199040-10...+10017 613 
Кран шаровой трехходовой мод.300/L, ВР 1 1/2", DN40, PN40, max +100C, тип "L"1 1/2" (40 мм)366440-10...+10024 447 



ßíäåêñ.Ìåòðèêà